0311-85355580
网站首页
关于我们
产品中心
解决方案
服务支持
新闻中心
在线验厂
联系我们

产品中心

当前位置:首页>产品中心>TL系列脱硫泵

DT脱硫泵

应用范围:
DT型脱硫泵为单级单吸卧式离心泵,主要为吸收塔循环泵使用,具有流量范围宽、高效节能、结构简单、维修方便等优点。是电厂脱硫、电厂除渣的理想产品。
材       质:
耐磨防腐A49材质。
型号意义:
如200DT-45B              
200:出口直径为200mm
DT:脱硫泵
45:叶轮直径45cm
B:为叶轮叶片数,A为5片,B为4片,C为3片
产品说明

脱硫泵特点:DT系列脱硫泵为单级单吸卧式离心泵,主要为湿法FGD装置中吸收塔循环泵使用,具有流量范围宽、高效节能、结构简单、维修方便等优点。该系列泵配有结构紧凑的X型托架,可大大节约占地空间。同时,我厂针对脱硫系统用泵特点开发了多种新型材料。能满足电厂各种不同工况使用。

脱硫泵结构:胶泵结构中:叶轮,吸入盖,前护板为专用耐磨材质,前护套,后护套,后护板的材质为天然橡胶,具有天然的良好的耐磨蚀性能,且重量轻,成本相对较低。金属结构中:叶轮,护套,前护板,后护板为专用耐磨耐腐材质,吸入盖为球铁贴胶。

密封形式:机械密封采用专用于脱硫工艺的集装式机封,运行可靠。

传动方式:V型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置,可控硅调速等。采用多种速度和多种变型方式,使得泵在最佳工况下运行。使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。

产品结构

性能参数

 型号  流量Q(m³/h)  扬程H(m) 转速n(r/min)  允许通过最大颗粒(mm)  允许配带最大电机(KW) 泵重 (Kg)
 800DT-90  3142-9700  6.0-28.7  300-592  181   900  5900
 700DT-84  2157-7360  5.2-24.5  300-591  168   630  5420
 600DT-82 1664-5600  5.2-27.8  300-595  152   500  4900
 500DT-85  1036-4080  5.7-26.8  300-591  135   400  4500
 350DT-78  720-2865  11.6-51.1  400-740  104   500  3700
 300DT-60  580-2403  8.9-53  490-989  96   400  2790
 200DT-45B  138-645  35.7-31  490-990  51   90  1750
 150DT-55B  1139-630  11.3-53.7  490-990  56  132  1540
 150DT-50B  62-278  9.3-44.6  490-980  30  90  1470
 150DT-50  63-279  9.3-44.6  490-990  30  90  1470
 150DT-40  122-503  11.2-61.2  700-1490  40  132  830
 100DT-45B  41-219  12.1-76.4  700-1480  24  90  800
 100DT-40B  61-268  12-61  700-1480  29  75  620
 100DT-35  77-323  8.8-45.9  700-1480  42  75  550
 80DT-36  41-167  8.9-47  700-1480  62.4  37  480
 65DT-40  34-159  12.2-63.2  700-1480  62  55  490
 65DT-30  21-99  7.0-35.6  700-1480  54.6  22  260
 50DT-40D  16-76  9.5-52  700-1480  45  30  320
 50DT-30  16-78  6.1-36.3  700-1480  48.5  18.5  210
 40DT-25  16.8-75  13.7-88.6  1400-2950  42.5  45  185
 40DT-20B  7.9-37  10.7-57.5  1400-2930  53  15  160
 40DT-19  7.8-34.9  12.3-57  1400-2930  58.8  15  173
 40DT-17  4.6-23.4  9.2-44.6  1400-2900  52.4  7.5  127
 25DT-25  4.7-19.9  3.3-21.6  700-1440  38  4  107
 25DT-15  4.4-19.3  6.2-35  1390-2900  41.8  5.5  89

 

使用现场